| Type de marché | Maîtrise d'Oeuvre |
| Reférence | 2011/025-393 |
| Maître d’Ouvrage | Ville de DUMBEA |
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL |
| Objet du marché | Marché de Maîtrise d’œuvre pour la réalisation du nouveau pôle administratif de Dumbéa après concours sur esquisse +. Le projet porte sur la construction d’un bâtiment d’environ 2 500 m² de surface utile. |
| Procédure | Concours |
| Attribué à | EN COURS D\'ATTRIBUTION |
| Lieu d’exécution | DUMBEA (98 835) |
Date d'attribution : |
00-00-0000 |
| Détails | |
Imprimer |
|
| Type de marché | Maîtrise d'Oeuvre |
| Reférence | 2011/020 -2100 |
| Maître d’Ouvrage | Province Sud |
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL (Concessionnaire) |
| Objet du marché | Marché de Maîtrise d\'oeuvre pour la réalisation de l\'échangeur au lieu dit \"Les érudits\", en passage supérieur de la Savexpress, à Dumbéa |
| Procédure | Concours |
| Attribué à | INFRATECH |
| Lieu d’exécution | DUMBEA (98 835) |
Date d'attribution : |
13-12-2011 |
| Détails |
|
Imprimer |
|
| Type de marché | Maîtrise d'Oeuvre |
| Reférence | 2011/017 - 2106 |
| Maître d’Ouvrage | Province Sud |
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL (Concessionnaire) |
| Objet du marché | Mission de Maîtrise d’oeuvre (définie sur la base du décret 73-207 du 28 février 1973) pour la réalisation de la 3ème groupe scolaire de la ZAC « Dumbéa sur Mer ». Le projet porte sur la construction d’un groupe scolaire d’environ 2 500 m² de surface utile composé d’une école maternelle (6 classes) une école primaire (12 classes), une cantine scolaire et les locaux nécessaires au fonctionnement de l\'école. |
| Procédure | Concours |
| Attribué à | EN COURS D\'ATTRIBUTION |
| Lieu d’exécution | DUMBEA (98 835) |
Date d'attribution : |
00-00-0000 |
| Détails | |
Imprimer |
|
| Type de marché | Travaux | ||||||
| Reférence | 2009/056 | ||||||
| Maître d’Ouvrage | Nouvelle-Calédonie | ||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | Groupement SECAL – ICADE Promotion (Mandataire) | ||||||
| Objet du marché | CONSTRUCTION DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MÉDIPÔLE DE KOUTIO À DUMBÉA : LOT N°3 | ||||||
| Procédure | AO Ouvert | ||||||
|
|||||||
| Lieu d’exécution | DUMBEA (98 830) | ||||||
Date d'attribution : |
22-09-2011 |
||||||
| Détails |
|
||||||
Imprimer |
|||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reférence | 2011/024 - 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maître d’Ouvrage | Commune de Bourail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL (Mandataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objet du marché | Mise en conformité et réhabilitation de la salle du Colisée. Le projet comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Les travaux prévoient le réaménagement de voiries et parkings pour environ 700 m² et la réhabilitation de bâtiment d’environ 500 m². | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procédure | AO Ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d’exécution | BOURAIL (98 870) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'attribution : |
00-00-0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprimer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de marché | Travaux | |||||||||
| Reférence | 2011/023 - 444 | |||||||||
| Maître d’Ouvrage | Nouvelle-Calédonie | |||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | Groupement SECAL/ICADE Promotion (Mandataire) | |||||||||
| Objet du marché | Construction du bâtiment principal du Médipôle de KOutio à Dumbéa : marchés de gré à gré pour les lots 04A et 04B. | |||||||||
| Procédure | Procédure négociée | |||||||||
|
||||||||||
| Lieu d’exécution | DUMBEA (98 835) | |||||||||
Date d'attribution : |
00-00-0000 |
|||||||||
| Détails | ||||||||||
Imprimer |
||||||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||
| Reférence | 2011/019 - 663 | ||||||
| Maître d’Ouvrage | L\'Office des Postes et Télécommunications | ||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL ( Mandataire) | ||||||
| Objet du marché | Dans le cadre de la restructuration de ses services à Koné, le Maître d’Ouvrage lance un appel d’offres pour la conception et la réalisation des bureaux du Centre d’Exploitation des Télécommunications de l’Intérieur (CETI). Le bâtiment, à réaliser en structure légère ou modulaire d’une surface de 190 m² environ, devra être achevé pour la fin du mois de mai 2011. | ||||||
| Procédure | AO Ouvert | ||||||
|
|||||||
| Lieu d’exécution | KONE (98 860) | ||||||
Date d'attribution : |
00-00-0000 |
||||||
| Détails | |||||||
Imprimer |
|||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reférence | 2011/008 - 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maître d’Ouvrage | Province Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL (Mandataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objet du marché | Le réaménagement de la base nautique de Pandop à Koumac comprendra la construction de 540 m² de bâtiments et hangars, la réalisation des aménagements extérieurs et la démolition de l’ancien bâtiment. Le projet comprend une tranche unique. L’appel d\'offres est ouvert aux entreprises présentant des références dans les lots demandés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procédure | AO Ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d’exécution | KOUMAC (98 850) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'attribution : |
00-00-0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprimer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reférence | 2011/009 - 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maître d’Ouvrage | Province Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL (Mandataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objet du marché | Extension du Centre de Formation Anselmo Tiahi à TOUHO. Le projet, d’environ 340 m², comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle consistant à réaliser un bloc sanitaire, 2 salles de classe et 3 bungalows doubles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procédure | AO Ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d’exécution | TOUHO (98 831) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'attribution : |
19-07-2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détails |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprimer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de marché | Travaux | |||||||||||||||
| Reférence | 2011/011 - 2100 | |||||||||||||||
| Maître d’Ouvrage | Province Sud | |||||||||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL (Concessionnaire) | |||||||||||||||
| Objet du marché | AVIS DE CONSULTATION POUR MARCHE DE GRE A GRE : aménagements des aires de jeux et placettes du secteur 2 de la ZAC de Dumbéa sur Mer. | |||||||||||||||
| Procédure | AO Ouvert | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Lieu d’exécution | DUMBEA (98 835) | |||||||||||||||
Date d'attribution : |
11-10-2011 |
|||||||||||||||
| Détails | ||||||||||||||||
Imprimer |
||||||||||||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||||||||
| Reférence | 2011/013 - 342 | ||||||||||||
| Maître d’Ouvrage | ETFPA | ||||||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL (Mandataire) | ||||||||||||
| Objet du marché | Travaux d\'électricité et de bâtiment | ||||||||||||
| Procédure | AO Ouvert | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Lieu d’exécution | NOUMEA (98 800) | ||||||||||||
Date d'attribution : |
00-00-0000 |
||||||||||||
| Détails | |||||||||||||
Imprimer |
|||||||||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||||||||
| Reférence | 2011/014 - 2101 | ||||||||||||
| Maître d’Ouvrage | Province Sud | ||||||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL (Concessionnaire) | ||||||||||||
| Objet du marché | Suite à l’Appel d’Offres déclaré infructueux, la SECAL informe Messieurs les Entrepreneurs qu\'elle lance une consultation en en vue de passer des marchés de gré à gré pour les travaux relatif au lot n°21b, 22 et 25 du projet de construction du Groupe Scolaire n°1 de la ZAC de Dumbéa s/ Mer. | ||||||||||||
| Procédure | AO Ouvert | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Lieu d’exécution | DUMBEA (98 835) | ||||||||||||
Date d'attribution : |
00-00-0000 |
||||||||||||
| Détails | |||||||||||||
Imprimer |
|||||||||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||||||||
| Reférence | 2011/015 - 678 | ||||||||||||
| Maître d’Ouvrage | Province Nord | ||||||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL (Mandataire) | ||||||||||||
| Objet du marché | Le réaménagement de la base nautique de Pandop à Koumac comprendra la construction de 540 m² de bâtiments et hangars, la réalisation des aménagements extérieurs et la démolition de l’ancien bâtiment. Le projet comprend une tranche unique. Suite à l’Appel d’Offres déclaré infructueux par la Commission d’Appel d’Offres du 28 juin 2011, la SECAL agissant au nom et pour le compte de la Province Nord, Maître d’Ouvrage, informe Messieurs les Entrepreneurs qu’elle lance une consultation en vue de passer des marchés de gré à gré pour les lots ci-dessus. | ||||||||||||
| Procédure | Procédure négociée | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Lieu d’exécution | KOUMAC (98 850) | ||||||||||||
Date d'attribution : |
00-00-0000 |
||||||||||||
| Détails | |||||||||||||
Imprimer |
|||||||||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||
| Reférence | 2011/016 - 180 | ||||||
| Maître d’Ouvrage | Province Sud | ||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL (Concessionnaire) | ||||||
| Objet du marché | Travaux de Terrassements Généraux de la Tranche 2.2 (Zone du Pont Noir PANDA), dont environ 18 000 m3 de décapage, 240 000 m3 de déblais dont 145 000m3 de déblais rocheux et 31 000 m3 de remblais à réaliser. | ||||||
| Procédure | AO Ouvert | ||||||
|
|||||||
| Lieu d’exécution | DUMBEA (98 835) | ||||||
Date d'attribution : |
13-10-2011 |
||||||
| Détails |
|
||||||
Imprimer |
|||||||
| Type de marché | Fournitures & Services | ||||||
| Reférence | 2011/021 | ||||||
Libellé : |
ETUDES DE LABORATOIRE |
||||||
| Maître d’Ouvrage | Province Sud | ||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL (Concessionnaire) | ||||||
| Objet du marché | Mission de laboratoire répartie en deux lots et deux tranches pour la réalisation d\'un échangeur au lieu dit \"Les Erudits\", en passage supérieur de la Savexpress, Commune de Dumbéa | ||||||
| Procédure | AO Ouvert | ||||||
|
|||||||
| Lieu d’exécution | DUMBEA (98 835) | ||||||
Date d'attribution : |
13-12-2011 |
||||||
| Détails |
|
||||||
Imprimer |
|||||||
| Type de marché | Fournitures & Services | ||||||
| Reférence | 2011/001 - 2100 | ||||||
Libellé : |
Prestations de conseil en défiscalisation - ZAC de Dumbéa sur Mer |
||||||
| Maître d’Ouvrage | Province Sud (Concessionnaire) | ||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL | ||||||
| Objet du marché | Prestations de conseil et d’ingénierie financière afin de solliciter un financement en défiscalisation pour deux opérations d’infrastructure réalisées dans la ZAC de Dumbéa sur mer. Le marché comporte deux lots : 1. Déplacement d’une ligne ENERCAL 150 kV, 2. Construction de la première tranche de la station d’épuration Koutio II. | ||||||
| Procédure | AO Restreint | ||||||
|
|||||||
| Lieu d’exécution | DUMBEA (98 835) | ||||||
Date d'attribution : |
00-00-0000 |
||||||
| Détails | |||||||
Imprimer |
|||||||
| Type de marché | Fournitures & Services | ||||||
| Reférence | 2011/006 - 2103 | ||||||
Libellé : |
CONSTRUCTION DE LA STEP DE DUMBEA 2 |
||||||
| Maître d’Ouvrage | Province Sud | ||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL (Concessionnaire) | ||||||
| Objet du marché | Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) dans le cadre de la construction d’une station d’épuration des eaux usées d’une capacité épuratoire, à terme de 75 000 eqh sur le site connexe à l’actuelle station d’épuration de la ville de Dumbéa, les travaux comprenant : - le traitement des eaux usées de 47000eqh à phaser et le génie civil associé, - le génie civil mutualisé pour un fonctionnement à terme à 75 000 eqH, - le traitement des boues pour un fonctionnement à terme à 90 000 eqH, - l’émissaire de rejet d’eaux usées traitées en mer pour un fonctionnement à terme à 90 000eqH, - le réseau d’acheminement des eaux usées de la ZAC Panda pour un fonctionnement à terme à 19 000 eqH. PAR MODIFICATIF EN DATE DU 16 MARS 2011, LA DATE DE RECEPTION DES OFFRES INITIALEMENT PREVUE LE 28 MARS 2011 A 16H00 A ETE REPORTEE AU LUNDI 11 AVRIL 2011 A 16H00 | ||||||
| Procédure | AO Ouvert | ||||||
|
|||||||
| Lieu d’exécution | DUMBEA (98 835) | ||||||
Date d'attribution : |
00-00-0000 |
||||||
| Détails | |||||||
Imprimer |
|||||||
| Type de marché | Fournitures & Services | ||||||
| Reférence | 2011/010 - 2100 | ||||||
Libellé : |
CULTURE DE PLANTS DE FORET SECHE |
||||||
| Maître d’Ouvrage | LA PROVINCE SUD | ||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage | SECAL (Concessionnaire) | ||||||
| Objet du marché | CONTRAT DE CULTURE de plants de Forêt Sèche sur une période de 3 ans pour les aménagements urbains et paysagers des Zones d’Aménagement Concerté de Dumbéa sur Mer et PANDA Le marché comporte : - une tranche ferme : livraisons des végétaux après 3 ans de culture - une option 1 : transport du lieu de gardiennage au lieu de production - une option 2 : délais de culture supplémentaires par tranche de 6 mois Le présent appel d’offre ouvert est lancé sans variante | ||||||
| Procédure | AO Ouvert | ||||||
|
|||||||
| Lieu d’exécution | DUMBEA (98 835) | ||||||
Date d'attribution : |
00-00-0000 |
||||||
| Détails | |||||||
Imprimer |
|||||||